How We Help Businesses Like Yours Win Globally
Discover how businesses leverage Market Inside to expand globally, manage risks, and grow with actionable trade data.
Total Shipment
100
Total Value USD
25.75 Mn
View | Date | Importer | Supplier | Origin Country | Product | HS Code | Quantity | Total Value USD | Mode of Transport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1/2024 | Indonesia | Electronic Components | 8542.31 | 1,000 kg | $10,000 | sea | |||
| 1/2/2024 | United States | Textiles | 8543.32 | 1,500 kg | $15,000 | air | |||
| 1/3/2024 | China | Machinery Parts | 8544.33 | 2,000 kg | $20,000 | land | |||
| 1/4/2024 | India | Chemicals | 8545.34 | 2,500 kg | $25,000 | sea | |||
| 1/5/2024 | Singapore | Medical Equipment | 8546.35 | 3,000 kg | $30,000 | air | |||
| 1/6/2024 | Malaysia | Electronic Components | 8547.31 | 3,500 kg | $35,000 | land | |||
| 1/7/2024 | Thailand | Textiles | 8548.32 | 4,000 kg | $40,000 | sea | |||
| 1/8/2024 | Vietnam | Machinery Parts | 8549.33 | 4,500 kg | $45,000 | air | |||
| 1/9/2024 | Philippines | Chemicals | 8550.34 | 5,000 kg | $50,000 | land | |||
| 1/10/2024 | Japan | Medical Equipment | 8551.35 | 5,500 kg | $55,000 | sea |
Showing 1-10 of 100 results